| Nominativo | Prova Mirato | 1° serie Mirato | 2° serie Mirato | Tot. MIRATO | Prova Veloce | 1° serie Veloce | 2° serie Veloce | Tot. VELOCE | TOTALE |
| Boiocchi E. | 33 | 83 | 85 | 168 | 38 | 87 | 72 | 159 | 327 |
| Costa G. | 22 | 81 | 70 | 151 | 35 | 62 | 83 | 145 | 296 |
| Faedi D. | 26 | 78 | 74 | 152 | 32 | 81 | 49 | 130 | 282 |
| Moneta Roberto | 23 | 57 | 75 | 132 | 41 | 72 | 51 | 123 | 255 |
| Brioschi G. | 24 | 43 | 62 | 105 | 14 | 52 | 64 | 116 | 221 |
| Beretta S. | 4 | 32 | 50 | 82 | 11 | 57 | 52 | 109 | 191 |
| Moreni S. | 10 | 42 | 60 | 102 | 33 | 42 | 31 | 73 | 175 |
| Tonetto Andrea | 16 | 49 | 39 | 88 | 31 | 61 | 25 | 86 | 174 |
| Pizzi Luca | 22 | 36 | 53 | 89 | 26 | 41 | 41 | 82 | 171 |
| Raimoldi M. | 12 | 36 | 25 | 61 | 21 | 71 | 39 | 110 | 171 |
| Fossati Alessandro | 18 | 25 | 56 | 81 | 6 | 44 | 39 | 83 | 164 |
| Grigolato | 19 | 31 | 32 | 63 | 7 | 47 | 47 | 94 | 157 |
| sig.ra Beretta | 18 | 49 | 48 | 97 | 6 | 13 | 42 | 55 | 152 |
| Moneta Bruno | 22 | 45 | 67 | 112 | 5 | 19 | 19 | 38 | 150 |
| Pirovano A. | 22 | 35 | 29 | 64 | 27 | 44 | 35 | 79 | 143 |
| Moneta Riccardo | 16 | 17 | 30 | 47 | 29 | 66 | 26 | 92 | 139 |
| Tonetto Claudio | 12 | 25 | 45 | 70 | 9 | 18 | 41 | 59 | 129 |
| sig.ra Costa M. | 3 | 25 | 57 | 82 | 20 | 5 | 41 | 46 | 128 |
| Pizzi Ercole | 12 | 48 | 51 | 99 | 6 | 15 | 0 | 15 | 114 |
| Grimaldi N. | 18 | 29 | 35 | 64 | 12 | 12 | 30 | 42 | 106 |
| Mr Avamini | 6 | 26 | 32 | 29 | 29 | 37 | 66 | 98 | |
| Panziera | 8 | 22 | 61 | 83 | 15 | 12 | 0 | 12 | 95 |
| sig.ra Castagliuolo | 1 | 12 | 16 | 28 | 5 | 33 | 13 | 46 | 74 |
| Figini V. | 11 | 11 | 18 | 29 | 5 | 14 | 25 | 39 | 68 |
| Avamini Mara | 9 | 5 | 22 | 27 | 9 | 21 | 20 | 41 | 68 |
| Fossati Cristiano | 22 | 16 | 38 | 5 | 6 | 21 | 27 | 65 | |
| Bugatti Giuliano | 7 | 2 | 13 | 15 | 25 | 14 | 39 | 54 | |
| Nava Matteo | 5 | 11 | 3 | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 | 19 |
| sig.ra Barlassina | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 | 17 |
| Piccirillo E. | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Anche quest'anno ci siamo ritrovati al poligono di Milano per divertirci come dei matti, la novità di quest'anno è stata la forte adesione delle donne che, in molti casi hanno dato del vero filo da torcere ai maschietti; a sorpresa abbiamo scoperto che la fantastica Lorena (non per niente è interista) ha stracciato tutte le avversarie classificandosi prima fra la sua categoria.
Non è una novità il nome del vincitore al quale vanno i nostri più sentiti complimenti sia per l'impresa sportiva che per la perfetta organizzazione della manifestazione (aiutato dal suo nuovo scudiero Stefano Moreni), bravo Eros, continua così!
Da segnalare purtroppo le solite scorrettezze commesse dal socio Raimoldi Massimiliano che quest'anno ha addirittura "raccattato" un colpo trovato per terra approfittando della buona fede di tutti noi, speriamo vivamente che possa crescere e non adottare più questi trucchetti.